| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JETAK , Ketua YUDA HERI | 64 | 244 | 122 | 122 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua SUNARTO | 64 | 244 | 122 | 122 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUTRISNO | 34 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SLIMIN | 30 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| 2 | Dusun SAWAHAN , Ketua KARTINEM | 126 | 452 | 220 | 232 | |||||||
| 1 | RW 001 | 45 | 159 | 81 | 78 | |||||||
| 1 | RT 001 | 22 | 78 | 44 | 34 | |||||||
| 2 | RT 002 | 22 | 75 | 35 | 40 | |||||||
| 3 | RT 004 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RW 002 | 78 | 281 | 133 | 148 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT 003 | 44 | 138 | 74 | 64 | |||||||
| 3 | RT 004 | 33 | 139 | 58 | 81 | |||||||
| 3 | RW 003 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | RT 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | RT 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun PUGERAN , Ketua M. MASUDIN | 243 | 984 | 478 | 506 | |||||||
| 1 | RW 001 | 107 | 386 | 188 | 198 | |||||||
| 1 | RT 001 | 34 | 130 | 61 | 69 | |||||||
| 2 | RT 002 | 34 | 108 | 51 | 57 | |||||||
| 3 | RT 003 | 36 | 136 | 71 | 65 | |||||||
| 4 | RT 004 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 76 | 360 | 173 | 187 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RT 004 | 28 | 121 | 54 | 67 | |||||||
| 3 | RT 005 | 47 | 234 | 115 | 119 | |||||||
| 3 | RW 003 | 60 | 238 | 117 | 121 | |||||||
| 1 | RT 006 | 31 | 108 | 58 | 50 | |||||||
| 2 | RT 007 | 29 | 130 | 59 | 71 | |||||||
| 4 | Dusun KAUMAN , Ketua MUSTOFA CHAMAL | 162 | 581 | 296 | 285 | |||||||
| 1 | RW 001 | 83 | 305 | 154 | 151 | |||||||
| 1 | RT 001 | 41 | 164 | 75 | 89 | |||||||
| 2 | RT 002 | 42 | 140 | 79 | 61 | |||||||
| 2 | RW 002 | 79 | 276 | 142 | 134 | |||||||
| 1 | RT 003 | 31 | 114 | 56 | 58 | |||||||
| 2 | RT 004 | 48 | 161 | 85 | 76 | |||||||
| 5 | Dusun TAMPELAN , Ketua MOKHAMAD KHOLIQ | 87 | 351 | 160 | 191 | |||||||
| 1 | RW 001 | 86 | 346 | 156 | 190 | |||||||
| 1 | RT 001 | 14 | 52 | 24 | 28 | |||||||
| 2 | RT 002 | 37 | 173 | 79 | 94 | |||||||
| 3 | RT 003 | 35 | 121 | 53 | 68 | |||||||
| 2 | RW 003 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 682 | 2612 | 1276 | 1336 | |||||||||
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,327,957,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,731,814,051 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -85,356,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 93,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 692,119,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 113,169,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 426,169,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 3,500,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 670,788,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,780,231,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 26,350,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 48,785,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 205,659,000 | Rp. 0 |